Rang | Destination | Type de séjour | Année |
1 | Corse du Nord | Itinérant | 1991 |
2 | Corse du Sud | Itinérant | 1992 |
3 | Portugal du Nord | Itinérant | 1993 |
4 | Portugal du Sud | Itinérant | 1994 |
5 | Auvergne:Murat | Fixe | 1995 |
6 | Var:Hyères | Fixe | 1996 |
7 | Var:Hyères | Fixe | 1997 |
8 | Andalousie: Esp | Fixe | 1998 |
9 | Corse du Sud | Itinérant | 1999 |
10 | St Jacques de Compostelle: Esp | Itinérant au départ de Maubourguet | 2000 |
11 | Roussillon: Argelès/mer | Itinérant ,AR au départ de Maubourguet | 2001 |
12 | Isère: Pont-de-Claix | Fixe | 2002 |
13 | Bretagne: Finistère | Fixe | 2003 |
14 | Alsace: Munster | Fixe | 2004 |
15 | Auvergne: Le Puy-en Velay | Itinérant, AR au départ de Maubourguet | 2005 |
16 | Haute Provence: Ste Tulle | Fixe | 2006 |
17 | Normandie: Bayeux | Fixe | 2007 |
18 | Provence: Arles | Itinérant, AR au départ de Maubourguet | 2008 |
19 | Jura: Les Rousses | Fixe | 2009 |
20 | La Bourgogne: Pouilly-en-Auxois | Fixe | 2010 |
21 | Les Dolomites: Italie | Fixe | 2011 |
22 | Arrière Pays Niçois: Roquebrune-Cap-Martin | Fixe | 2012 |
23 |
La Vendée |
Fixe |
2013 |
24
|
La Toscane ITALIE) |
Semi Fixe |
2014
|
25 |
La Champagne |
Fixe |
2015 |
26 |
Morbihan |
fixe
|
2016 |
27 |
Ardèche |
Fixe |
2017 |
28 |
CORSE |
Semi fixe |
2018 |
29 |
Alsace Orbey |
Fixe |
2019 |
30 |
Aubusson d'Auvergne |
Fixe |
2021 |
31 |
Rémuzat et Vercors |
Semi fixe |
2022 |
32 |
SOURNIA (P.O) |
Fixe |
2023 |
Nos Séjours (Week-ends sympas)
Destination | Lieu | Type de séjour | Annnée |
L'Espagne | Aïnsa/ Canyon d'Anisclo | Fixe | 2007 |
L'Aveyron | Les Arbres | Fixe | 2008 |
Le Pays Basque | Souraîde | Fixe | 2009 |
Le Bassin d'Arcachon | La Hume | Fixe | 2010 |
L'Ariège | Vic-Dessos | Fixe | 2011 |
La Dordogne | Autour de Sarlat | Fixe | 2012 |
Le Lot | Cahors | Fixe | 2013 |
Le Médoc | Fixe | 2014 | |
La Catalogne | Cambrils | Fixe | 2015 |
Le Tarn | Fixe | 2016 |